Βάσεις Πανελληνίων 2010 έως 2000

Μηχανογραφικό Δελτίο 2012

Βάσεις Πανελληνίων

Βάσεις Σχολών από 2010 έως 2000

Τα επίσημα αποτελέσματα από το Υπουργείο Παιδείας για τη βάση κάθε Πανεπιστημιακής σχολής και ΤΕΙ.

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο με τις βάσεις όλων των σχολών για το 2011:

http://results.minedu.gov.gr/docs/baseis_2011.zip

Βοήθησε τους φίλους σου από το FB να βρούν τις Βάσεις των σχολών κάνοντας Like:
 
Αποτελέσματα Βάσεων 2010 - 2000 με το 90%
Σχολή Ίδρ. Βάση 2000 Βάση 2001 Βάση 2002 Βάση 2003 Βάση 2004 Βάση 2005 Βάση 2006 Βάση 2007 Βάση 2008 Βάση 2009 Βάση 2010
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 20008 18032 17794 17452 17300 17666 18478 18923 19947 20419 20822
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΕΙ 18149 17429 16438 17290 17372 17535 17690 18071 17915 18352 18278
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 18097 17361 16398 17273 17279 17480 17593 18021 17789 18243 18206
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΕΙ 15160 12953 12100 12771 12020 12194 13044 13973 12023 11835 11855
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 17216 15835 15152 15707 14863 14854 14984 15564 15127 15183 15368
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 14147 11614 10662 11252 10882 11002 12437 13260 13650 13674 14138
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 13562 11159 10345 10929 10434 10731 11957 13209 13169 13185 13413
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ 12388 11806 11309 11528 10224 9228 11217 11442 11189 12067 6199
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ 9696 8618 7967 8459 7636 7524 8614 8709 9155 9071 4646
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 16271 15104 13759 14552 13754 13757 13621 14235 13358 13035 13957
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤΡΑΤ                 17068 15963 16923
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤΡΑΤ                 17909 16941 17703
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤ 10743 15515 16640 18151 17658 17842 17608 18387 18052 17433 17758
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤ 18654 17838 17688 18490 18636 18585 18531 18760 18325 18553 18674
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤΡΑΤ                 17765 17726 18187
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤΡΑΤ                 18125 18424 18642
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΣΤΡΑΤ                 17394 16853 18049
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤ 18969 18614 16994 17901 18391 18494 17957 18344 18112 18098 18387
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΑΕΙ 15065 12610 11356 11733 10807 10729 11530 12847 12052 12454 12262
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ       8432 7947 8039 8852 8911 8665 9402 5822
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΕΙ 20779 20645 20607 21180 21511 21335 21662 21930 22152 22583 22313
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 19874 19962 19885 20609 20900 20805 20936 21559 21663 22212 21896
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΕΙ 18154 19302 19312 20184 20367 20440 20583 21238 21181 21727 21449
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΑΕΙ 16741 18865 19025 19857 19901 20020 20129 20854 20640 21167 20921
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕΙ 19062 19690 19579 20434 20695 20699 20818 21433 21374 21930 21695
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΑΕΙ         19759 19891 20095 20879 20695 21194 20957
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤ 14868 13403 14187 14918 14318 13398 14450 15093 14303 13124 15211
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤΡΑΤ                 10057 10104 13212
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤΡΑΤ                 13516 11741 14756
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ                   8702 9788
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 14354 13851 12812 13249 12270 12492 12745 13576 12701 12608 13444
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ 14404 14116 13197 13814 12914 12917 13172 13931 12805 12790 13326
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΙ 12988 12476 11668 12206 10912 11116 11664 12446 10725 10901 10865
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΑΕΙ 14620 12408 11518 11799 10998 10703 10994 12355 12068 11537 11914
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΕΙ 17350 15728 15160 15615 14466 14602 14576 15208 15279 15400 15473
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 13889 11712 10624 11121 10598 10806 11778 13186 13253 13215 13481
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 13503 11300 10328 10793 10266 10373 11093 12824 12435 12803 13157
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 19068 18174 17031 17669 17816 18041 18056 18317 18331 18599 18632
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 18767 17655 16236 17225 17317 17617 17736 18045 18139 18333 18412
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΑΕΙ 18574 17522 15748 16745 16928 17256 17356 17731 17640 17835 18105
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕΙ 18642 17391 15837 16848 16971 17325 17475 17875 17896 18008 18268
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ 9144 8411 7721 7916 6931 6808 9131 9091 9262 9312 1814
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΙ 18462 17167 15329 16093 16173 16406 16476 16445 15975 15956 16811
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ 12381 11269 10284 10202 8877 8613 8610 8598 8856 9040 5504
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ 17407 16487 15141 15933 16184 16245 16239 16760 16290 16361 16523
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ 10250 9177 8469 8700 7666 7648 8766 8790 8850 9460 975
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΑΕΙ 18623 17411 15865 16495 16625 16974 17048 17094 16872 16920 17419
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 14290 12260 11336 11957 11669 12021 12937 14437 15122 15511 15664
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ 13341 11342 10450 11022 10566 10844 11848 13445 13523 13847 13879
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 13878 12034 11185 11988 11582 11844 12740 14386 14563 14987 14923
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 15482 14954 11064 12746 6209 5670 11518 11766 11511 11812 9145
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 12670 9599 7564 7234 9817 9499 11899 12093 11704 11618 15825
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 12250 9159 6837 6551 9024 3514 11737 11875 12109 13361 16770
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΑΕΙ 14289 13453 11228 12151 10425 10584 10844 11600 9259 9559 9411
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΑΕΙ 15324 14371 12657 13673 12763 12948 13230 14154 13039 13570 14130
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 15970 15120 13649 14163 13664 13717 13791 14534 14447 14747 15347
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 15558 14742 13016 13859 13118 13210 13489 14334 13935 13916 14636
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕΙ 15424 14683 12903 13772 12743 13004 13170 13953 12691 12774 13399
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ 11918 10757 9901 10058 9031 9107 9659 10881 9804 8879 9215
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 16455 15102 13404 14130 13503 13520 13866 14609 14366 14516 15079
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΕΙ 15753 14727 13060 13974 13337 13330 13650 14384 13508 13701 14279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΕΙ     12838 13699 12773 12964 13142 13794 12344 12358 13015
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 17901 16870 15741 16189 15725 15397 15453 16123 16113 16332 16774
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ 9043 8385 7719 7828 6764 6616   9233 10104 8816 4581
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ 8458 8240 7585 7706 6645 6509   9149   9998 3783
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ 9466 8692 8074 8260 7141 7098 9468 9120 9163 9228 868
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΑΕΙ 14173 11936 11034 11435 11004 10833 11470 12816 12210 12376 12442
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 11916 14868 15679 16914 15821 15983 16595 17828 17890 17808 18158
ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΑΕΙ                   14627 15106
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΕΙ 14354 13178 11494 11873 10862 10796 11527 12516 10341 10228 10279
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 15780 14559 12773 13554 12382 12550 13003 13802 13197 13209 13874
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ 10155 8857 8138 8455 7475 7421 8998 9093 9004 9012 5413
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΕΙ 9645 8653 7936 8194 7119 7104 8853 8993 9408 9317 3970
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ 9676 8614 7956 8216 7236 7170 8954 8895 9327 9342 3877
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΑΕΙ 17218 15514 15206 15383 14720 14183   9046 8984 9245 5339
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΕΙ 16019 14128 13774 15422 14895 14928 15084 15743 15476 15351 15499
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 13010 10874 10347 11045 10536 10547 11931 13057 12882 12990 13523
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΙ 18734 17257 16187 15516 15181 15417 15766 16506 17108 17536 18454
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ           7643 10259 11331 11134 10878 11196
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ 12479 10235 9711 9382 8239 7943 9308 11525 11287 11209 11519
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 11500 13945 14265 15682 15674 15851 17091 18710 19161 19487 19395
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ                   12770 13547
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 12885 10853 10409 11494 11681 12163 13516 14989 15651 15881 16500
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ 12775 10474 9912 10565 10394 10476 12072 13085 13106 12453 12897
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΕΙ 15881 14309 13283 13643 12906 12671 13275 14238 11986 11537 12033
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ 11913 9956 9680 9417 8244 8022 9954 9821 8851 8871 5888
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΕΙ         10782 10818 11459 12667 11657 11683 11891
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ 16633 15474 14789 15676 15207 15110 15042 15644 14959 15092 15885
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ 11624 9655 9367 8975 7907 7576 10083 9702 9501 10205 2670
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΕΙ 19178 17746 17454 17701 16598 16377 16071 16542 16149 16524 16022
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ 17862 16384 15995 15653 15406 14958 15225 16107 16690 16654 17228
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΕΙ 18315 17211 17155 17062 16759 16062 16419 16868 17063 17007 17471
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 18600 17417 16805 17286 16984 16699 16648 17108 16810 16952 16972
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΑΕΙ 16926 15409 15165 15460 14436 14506 14703 15339 14686 14427 14481
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ 12519 10044 9529 9359 8033 7898 10030 10275 10024 9253 9189
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΑΕΙ 17214 15701 15386 15807 14927 14958 15098 15701 15010 14802 14735
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕΙ 17733 16387 16066 16584 15901 15776 15943 16571 16297 16495 16266
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ 16507 14792 14346 14802 13851 13707 14280 15168 14608 14357 14605
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ 12584 10680 10248 10257 9108 8502 9693 9251 9220 9635 5236
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ         8752 8354 9734 9751 9794 9581 3168
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ 13407 11517 10799 10675 9630 8936 8883 10064 9444 9089 6911
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ 13368 11846 11486 11716 10568 10373 11388 12673 10694 9543 10423
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ 14871 12970 12209 12561 11319 11160 12160 13361 11858 11487 12213
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ 16088 14326 13936 14477 13458 13386 14121 15009 14338 13957 14264
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ 12920 10962 10609 10415 9223 8938 9369 10644 8988 9407 7849
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΙ 14383 12572 12133 12378 11272 11313 12396 13441 12050 11238 11922
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ 12072 10100 9770 9658 8395 8233 9523 9604 10013 9269 3150
